Lideres de Bateo
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Luisangel Acuna - LARA | 352 |
| Carlos D. Rodriguez - MAG | 340 | |
| Jose Rondon - LEO | 311 | |
| Oswaldo Arcia - LEO | 302 | |
| Luis Matos - LG | 300 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 15 |
| Jose Peraza - MAG | 14 | |
| Alberth Martinez - MAG | 12 | |
| Jose Rondon - LEO | 12 | |
| Pedro Castellanos - LG | 11 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 21 |
| Ramon Cabrera - MAG | 13 | |
| Jackson Chourio - ZUL | 12 | |
| Simon Muzziotti - ZUL | 11 | |
| Rene Pinto - LEO | 11 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Luisangel Acuna - LARA | 37 |
| Luis Matos - LG | 36 | |
| Carlos D. Rodriguez - MAG | 34 | |
| Jose Rondon - LEO | 33 | |
| Yangervis Solarte - LG | 32 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Jose Rondon - LEO | 8 |
| Oswaldo Arcia - LEO | 7 | |
| Ramon Cabrera - MAG | 6 | |
| Edward Olivares - BRA | 6 | |
| Livan Soto - LEO | 5 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Jose Rondon - LEO | 4 |
| Alberth Martinez - MAG | 3 | |
| Simon Muzziotti - ZUL | 3 | |
| Harold Castro - LEO | 3 | |
| Jackson Chourio - ZUL | 3 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 11 |
| Wilson Ramos - BRA | 7 | |
| Breyvic Valera - BRA | 5 | |
| Eliezer Alfonzo Jr. - MAG | 5 | |
| Rayder Ascanio - BRA | 4 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Carlos Tocci - LEO | 24 |
| Jackson Chourio - ZUL | 13 | |
| Carlos D. Rodriguez - MAG | 12 | |
| Delino DeShields - ZUL | 11 | |
| Alberth Martinez - MAG | 11 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 732 |
| Wilson Ramos - BRA | 670 | |
| Breyvic Valera - BRA | 624 | |
| Oswaldo Arcia - LEO | 593 | |
| Luisangel Acuna - LARA | 590 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Luisangel Acuna - LARA | 370 |
| Carlos D. Rodriguez - MAG | 353 | |
| Jose Rondon - LEO | 336 | |
| Oswaldo Arcia - LEO | 322 | |
| Luis Matos - LG | 306 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | OPS | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 985 |
| Luisangel Acuna - LARA | 960 | |
| Wilson Ramos - BRA | 956 | |
| Oswaldo Arcia - LEO | 915 | |
| Jose Rondon - LEO | 911 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Simon Muzziotti - ZUL | 25 |
| Jesus Sucre - ARA | 23 | |
| Juniel Querecuto - LG | 23 | |
| Eduardo Escobar - ARA | 22 | |
| Cesar Hernandez - LG | 22 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Danry Vasquez - LARA | 4 |
| Jackson Chourio - ZUL | 4 | |
| Jose Rondon - LEO | 4 | |
| Robert Perez Jr. - LARA | 4 | |
| Harold Castro - LEO | 3 | |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua





