Premios Temporada Actual
| Jugador | MVP | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 36.5 |
| Jose Rondon - LEO | 29.5 | |
| Jose Peraza - MAG | 29.3 | |
| Luisangel Acuna - LARA | 29 | |
| Jackson Chourio - ZUL | 28.9 | |
| Carlos D. Rodriguez - MAG | 28.3 | |
| Oswaldo Arcia - LEO | 26.7 | |
| Luis Matos - LG | 26.2 | |
| Simon Muzziotti - ZUL | 26.1 | |
| Alberth Martinez - MAG | 26 | |
| Jugador | CYY | |
|---|---|---|
![]() | Junior Guerra - MAG | 16.2 |
| Ricardo Pinto - LG | 16.1 | |
| Jimmy Endersby - LARA | 14.3 | |
| Max Castillo - LARA | 11.8 | |
| Jhoulys Chacin - LEO | 11.3 | |
| Claudio Custodio - BRA | 10.6 | |
| Ismael Guillon - ZUL | 10.2 | |
| Yohander Mendez - LEO | 10.2 | |
| Cristofer Ogando - MAG | 10.1 | |
| Edwar Colina - MAG | 9.7 | |
| Jugador | Manager | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 347.3 |
| Luis Andres - ANZ | 329.7 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 293.1 | |
| Harold Vivas - ARA | 289.6 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 285.5 | |
| Gerardo Robles - LARA | 254.2 | |
| Argenis - LIC | 101.6 | |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua


