BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Anthony Jimenez 5 9 2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 444 444 667 1111
Wilson Ramos 25 91 7 26 2 1 7 10 0 13 0 0 0 0 286 286 670 956
Breyvic Valera 25 85 8 24 3 1 5 7 0 10 0 0 0 0 282 282 624 906
Edward Olivares 25 96 7 22 6 3 3 5 0 17 0 0 0 0 229 229 573 802
Juan Santana 25 88 4 18 2 1 3 5 2 16 0 0 0 0 205 239 420 659
Rayder Ascanio 25 108 6 22 1 0 4 7 0 13 0 0 0 0 204 204 370 574
Ramon Flores 23 79 7 14 1 0 4 4 0 11 0 0 0 0 177 177 405 582
Carlos J. Perez 25 98 5 16 0 0 4 4 1 13 0 0 0 0 163 180 327 507
Moises Gomez 25 104 3 15 2 1 3 6 1 17 0 0 0 0 144 152 327 479
Alexi Amarista 17 72 2 10 0 0 2 2 0 16 0 0 0 0 139 139 250 389
Jose A. Martinez 14 42 2 4 1 0 2 3 0 10 0 0 0 0 95 95 333 428
Edgar Duran 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yordanys Linares 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 874 53 175 19 7 37 53 4 138 0 0 0 0 200 207 437 644

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Dedgar Jimenez 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 21 0 0 0 0 0.77
Claudio Custodio 6 36.1 23 4 4 1 1 25 0 0 124 291 3 1 0 1 0.66
Luis Amaya 12 10.2 3 1 1 0 0 7 0 0 36 52 1 1 0 1.02 0.34
Yender Caramo 11 14.1 8 3 2 0 1 6 0 0 49 129 1 1 0 1.34 0.67
Werner Leal 13 26 19 5 5 0 1 18 0 0 92 197 2 0 0 1.88 0.84
Angel Rondon 6 40 39 11 11 3 0 28 0 0 146 365 1 2 0 2.48 0.98
Felix Doubront 4 22.2 23 8 8 3 0 12 0 0 85 188 2 1 0 3.24 1.04
Abdiel Saldana 5 27 26 12 10 3 1 23 0 0 106 245 0 4 0 3.33 1
Carlos Navas 11 10.2 9 4 4 1 1 1 0 0 41 81 0 0 6 3.79 1.05
Henry Centeno 1 2.1 2 1 1 1 0 2 0 0 8 19 0 0 0 4.29 0.95
Moises A. Gomez 14 25.1 28 11 11 4 2 16 0 0 101 223 0 2 0 4.3 1.3
Osmer Morales 4 23.2 27 13 13 1 1 15 0 0 99 215 1 2 0 5.04 1.21
Total 28 240.3 208 73 70 17 8 155 0 0 894 2026 11 14 6 2.73 0.94
Partido Visitante Local Resultado Semana
J-01-REGULAR Cardenales De Lara Bravos De Margarita 14-1 1
J-02-REGULAR Bravos De Margarita Navegantes Del Magallanes 0-3 1
J-03-REGULAR Tigres De Aragua Bravos De Margarita 1-0 1
J-04-REGULAR Bravos De Margarita Leones Del Caracas 7-2 1
J-05-REGULAR Tiburones De la Guaira Bravos De Margarita 1-2 1
J-06-REGULAR Toros Del Este Bravos De Margarita 2-6 1
J-07-REGULAR Bravos De Margarita Águilas Del Zulia 1-8 1
 
J-08-REGULAR Bravos De Margarita Cardenales De Lara 1-0 2
J-09-REGULAR Navegantes Del Magallanes Bravos De Margarita 7-3 2
J-10-REGULAR Bravos De Margarita Tigres De Aragua 0-1 2
J-11-REGULAR Leones Del Caracas Bravos De Margarita 1-2 2
J-12-REGULAR Bravos De Margarita Tiburones De la Guaira 2-1 2
J-13-REGULAR Bravos De Margarita Toros Del Este 2-0 2
J-14-REGULAR Águilas Del Zulia Bravos De Margarita 4-0 2
 
J-15-REGULAR Cardenales De Lara Bravos De Margarita 2-5 3
J-16-REGULAR Bravos De Margarita Navegantes Del Magallanes 1-3 3
J-17-REGULAR Tigres De Aragua Bravos De Margarita 1-4 3
J-18-REGULAR Bravos De Margarita Leones Del Caracas 2-5 3
J-19-REGULAR Tiburones De la Guaira Bravos De Margarita 4-2 3
J-20-REGULAR Toros Del Este Bravos De Margarita 1-2 3
J-21-REGULAR Bravos De Margarita Águilas Del Zulia 0-1 3
 
J-22-REGULAR Bravos De Margarita Cardenales De Lara 0-1 4
J-23-REGULAR Navegantes Del Magallanes Bravos De Margarita 5-1 4
J-24-REGULAR Bravos De Margarita Tigres De Aragua 1-2 4
J-25-REGULAR Leones Del Caracas Bravos De Margarita 2-0 4
J-26-REGULAR Bravos De Margarita Tiburones De la Guaira 2-3 4
J-27-REGULAR Bravos De Margarita Toros Del Este 1-0 4
J-28-REGULAR Águilas Del Zulia Bravos De Margarita 1-6 4

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.