BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Luis Matos 26 120 8 36 2 1 2 5 1 16 0 1 0 0 300 306 425 731
Yangervis Solarte 26 117 8 32 4 1 2 4 0 12 0 0 0 0 274 274 436 710
Tomas Telis 26 101 3 27 4 0 2 9 1 14 0 0 1 0 267 279 426 705
Alcides Escobar 26 104 5 27 1 2 1 7 2 14 0 1 0 0 260 274 375 649
Juniel Querecuto 26 107 6 23 2 2 2 6 2 23 0 0 0 0 215 229 383 612
Daniel Montano 26 102 6 21 4 1 0 4 3 22 0 1 1 0 206 241 314 555
Franklin Barreto 26 101 6 17 4 1 4 7 0 17 0 0 1 0 168 167 436 603
Cesar Hernandez 26 123 2 20 2 0 0 3 0 22 0 0 0 0 163 169 195 364
Pedro Castellanos 26 111 11 18 0 1 2 9 3 14 0 0 1 0 162 190 261 451
Wilson Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Arias 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Lopez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Total 28 993 56 221 23 9 15 54 12 155 0 3 4 0 223 235 356 591

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Jesus Pirela 3 7.1 5 0 0 0 1 4 0 1 27 27 0 0 0 0 0.85
Eudis Idrogo 14 36.1 23 1 1 0 3 32 0 1 126 336 1 0 0 0.27 0.78
Yoennis Yera 6 15 10 1 1 1 0 9 0 0 52 57 3 1 0 0.6 0.67
Ricardo Pinto 8 56.3 36 7 6 2 6 50 0 4 201 497 5 1 0 0.96 0.75
Elian Leyva 3 20 11 3 3 3 0 17 0 0 66 166 1 1 0 1.35 0.55
Erly Casanova 4 26 18 4 4 2 0 7 0 0 92 206 0 0 0 1.38 0.69
Pedro F. Rodriguez 10 7.1 5 1 1 0 0 8 0 0 26 78 0 0 8 1.58 0.88
Yapson Gomez 10 20.2 22 4 4 2 0 14 0 0 77 167 4 0 0 1.85 1.13
Pedro Garcia 7 9.1 9 2 2 2 0 5 0 0 36 52 0 2 0 2.14 1.07
Emilio Vargas 8 57 49 14 14 5 4 23 0 2 208 440 1 3 0 2.24 0.94
Tyler Alexander 3 18.2 20 12 12 6 1 6 0 1 73 152 0 3 0 5.93 1.15
Arnaldo Hernandez 2 1.1 3 1 1 0 0 3 0 0 7 24 0 0 1 8.18 2.73
Total 28 275.3 211 50 49 23 15 178 0 9 991 2202 15 11 9 1.65 0.85
Partido Visitante Local Resultado Semana
J-01-REGULAR Navegantes Del Magallanes Tiburones De la Guaira 1-0 1
J-02-REGULAR Tiburones De la Guaira Tigres De Aragua 2-1 1
J-03-REGULAR Leones Del Caracas Tiburones De la Guaira 4-3 1
J-04-REGULAR Toros Del Este Tiburones De la Guaira 2-1 1
J-05-REGULAR Tiburones De la Guaira Bravos De Margarita 1-2 1
J-06-REGULAR Águilas Del Zulia Tiburones De la Guaira 0-1 1
J-07-REGULAR Tiburones De la Guaira Cardenales De Lara 3-2 1
 
J-08-REGULAR Tiburones De la Guaira Navegantes Del Magallanes 2-4 2
J-09-REGULAR Tigres De Aragua Tiburones De la Guaira 1-2 2
J-10-REGULAR Tiburones De la Guaira Leones Del Caracas 1-2 2
J-11-REGULAR Tiburones De la Guaira Toros Del Este 1-0 2
J-12-REGULAR Bravos De Margarita Tiburones De la Guaira 2-1 2
J-13-REGULAR Tiburones De la Guaira Águilas Del Zulia 8-6 2
J-14-REGULAR Cardenales De Lara Tiburones De la Guaira 2-0 2
 
J-15-REGULAR Navegantes Del Magallanes Tiburones De la Guaira 4-2 3
J-16-REGULAR Tiburones De la Guaira Tigres De Aragua 2-1 3
J-17-REGULAR Leones Del Caracas Tiburones De la Guaira 1-2 3
J-18-REGULAR Toros Del Este Tiburones De la Guaira 2-3 3
J-19-REGULAR Tiburones De la Guaira Bravos De Margarita 4-2 3
J-20-REGULAR Águilas Del Zulia Tiburones De la Guaira 1-2 3
J-21-REGULAR Tiburones De la Guaira Cardenales De Lara 2-0 3
 
J-22-REGULAR Tiburones De la Guaira Navegantes Del Magallanes 1-0 4
J-23-REGULAR Tigres De Aragua Tiburones De la Guaira 1-6 4
J-24-REGULAR Tiburones De la Guaira Leones Del Caracas 2-3 4
J-25-REGULAR Tiburones De la Guaira Toros Del Este 1-0 4
J-26-REGULAR Bravos De Margarita Tiburones De la Guaira 2-3 4
J-27-REGULAR Tiburones De la Guaira Águilas Del Zulia 0-4 4
J-28-REGULAR Cardenales De Lara Tiburones De la Guaira 0-2 4

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.