BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ildemaro Vargas | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 800 |
| Luisangel Acuna | 25 | 105 | 9 | 37 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 352 | 370 | 590 | 960 |
| Carlos Narvaez | 25 | 103 | 4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 291 | 295 | 408 | 703 |
| Rangel Ravelo | 17 | 61 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 262 | 274 | 377 | 651 |
| Danry Vasquez | 25 | 93 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 247 | 293 | 505 | 798 |
| Jermaine Palacios | 25 | 93 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 237 | 245 | 344 | 589 |
| Hernan Perez | 14 | 47 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 234 | 298 | 532 |
| Gorkys Hernandez | 25 | 103 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 233 | 262 | 311 | 573 |
| Robert Perez Jr. | 25 | 86 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 221 | 253 | 291 | 544 |
| Yojhan Quevedo | 13 | 42 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 214 | 267 | 262 | 529 |
| Ronald Guzman | 13 | 48 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 188 | 333 | 521 |
| Yonny Hernandez | 24 | 83 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 181 | 190 | 301 | 491 |
| Total | 28 | 869 | 56 | 217 | 15 | 8 | 15 | 55 | 21 | 95 | 9 | 28 | 2 | 4 | 250 | 269 | 381 | 650 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Blanco | 12 | 30.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 100 | 231 | 0 | 1 | 5 | 0.92 | 0.54 |
| Raul Rivero | 4 | 27 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 153 | 3 | 0 | 0 | 1.03 | 0.68 |
| Rodrigo Benoit | 10 | 27 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 98 | 175 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | 0.98 |
| Jimmy Endersby | 8 | 56.2 | 37 | 9 | 9 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 201 | 440 | 3 | 2 | 0 | 1.44 | 0.66 |
| Max Castillo | 7 | 53 | 38 | 11 | 11 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 187 | 453 | 3 | 3 | 0 | 1.87 | 0.72 |
| Robert Colina | 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 0.62 |
| Alex Scherff | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Keyvius Sampson | 4 | 18.1 | 21 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 139 | 0 | 2 | 0 | 3.48 | 1.16 |
| Jesus Valles | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 0.8 |
| Edwin Escobar | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 36 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Total | 28 | 236.1 | 173 | 48 | 45 | 23 | 0 | 117 | 2 | 0 | 841 | 1750 | 12 | 12 | 7 | 1.74 | 0.74 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Adrian Almeida