Partido J-10-REGULAR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Toros Del Este
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Nunez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 |
| Pablo Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Simon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Sandro Fabian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Lantigua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Luis Liberato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Webster Rivas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Emmanuel Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis | 24 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Dermody | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogenes Almengo | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenrry Mejia | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardenales De Lara
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisangel Acuna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Gorkys Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangel Ravelo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Carlos Narvaez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danry Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Palacios | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Yojhan Quevedo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Robert Perez Jr. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Yonny Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Tahhan | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Colina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| Fabian Blanco | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Alex Scherff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Tahhan | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua