Lideres Historicos Managers-TEBO
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 175 |
| Harold Vivas - ARA | 135 | |
| Luis Andres - ANZ | 132 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 99 | |
| Gerardo Robles - LARA | 83 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 56 | |
| Nelson23 - BLO | 26 | |
| Argenis - LIC | 17 | |
| Carlos Po - LEO | 15 | |
| Oscar - MAG | 13 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 423 |
| JD Sunday - LG | 422 | |
| Luis Andres - ANZ | 403 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 400 | |
| Gerardo Robles - LARA | 255 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 234 | |
| Nelson23 - BLO | 143 | |
| Argenis - LIC | 83 | |
| Oscar - MAG | 67 | |
| Lucho - CIB | 66 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 67 |
| JD Sunday - LG | 60 | |
| Harold Vivas - ARA | 53 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 36 | |
| Gerardo Robles - LARA | 30 | |
| Nelson23 - BLO | 18 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 17 | |
| Lucho - CIB | 9 | |
| Carlos Po - LEO | 8 | |
| Argenis - LIC | 7 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 26 |
| Harold Vivas - ARA | 26 | |
| JD Sunday - LG | 24 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 15 | |
| Gerardo Robles - LARA | 11 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 8 | |
| Argenis - LIC | 6 | |
| Lucho - CIB | 5 | |
| Oscar - MAG | 4 | |
| Aguilucho - ZUL | 3 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 55 |
| Gerardo Robles - LARA | 52 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 32 | |
| Luis Andres - ANZ | 27 | |
| Harold Vivas - ARA | 22 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 15 | |
| Argenis - LIC | 14 | |
| Nelson23 - BLO | 10 | |
| Carlos Po - LEO | 9 | |
| Aguilucho - ZUL | 7 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 310 |
| Luis Andres - ANZ | 235 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 230 | |
| Gerardo Robles - LARA | 179 | |
| JD Sunday - LG | 178 | |
| Nelson23 - BLO | 178 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 107 | |
| Argenis - LIC | 107 | |
| Oscar - MAG | 70 | |
| Lucho - CIB | 51 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 42 |
| JD Sunday - LG | 35 | |
| Harold Vivas - ARA | 23 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 22 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 14 | |
| Oscar - MAG | 7 | |
| Gerardo Robles - LARA | 5 | |
| Nelson23 - BLO | 4 | |
| Argenis - LIC | 3 | |
| Carlos Po - LEO | 1 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 176 |
| Harold Vivas - ARA | 145 | |
| JD Sunday - LG | 115 | |
| Nelson23 - BLO | 18 | |
| Argenis - LIC | 12 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 9 | |
| Oscar - MAG | 6 | |
| Kevin - TOR | 3 | |
| Lucho - CIB | 3 | |
| Dixander - GIG | 1 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 180 |
| Harold Vivas - ARA | 142 | |
| Luis Andres - ANZ | 140 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 104 | |
| Gerardo Robles - LARA | 83 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 57 | |
| Nelson23 - BLO | 28 | |
| Argenis - LIC | 19 | |
| Carlos Po - LEO | 15 | |
| Oscar - MAG | 13 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
| JUEGOS JUGADOS | JJ | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 53 |
| Harold Vivas - ARA | 53 | |
| JD Sunday - LG | 50 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 48 | |
| Gerardo Robles - LARA | 35 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 27 | |
| Nelson23 - BLO | 24 | |
| Argenis - LIC | 17 | |
| Carlos Po - LEO | 8 | |
| Lucho - CIB | 8 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 35 |
| Luis Andres - ANZ | 34 | |
| Harold Vivas - ARA | 27 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 26 | |
| Gerardo Robles - LARA | 18 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 12 | |
| Argenis - LIC | 4 | |
| Nelson23 - BLO | 4 | |
| Dixander - GIG | 2 | |
| Oscar - MAG | 2 | |
| PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 25 |
| Joyner Hernandez - BRA | 22 | |
| Nelson23 - BLO | 20 | |
| Luis Andres - ANZ | 17 | |
| Gerardo Robles - LARA | 17 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 14 | |
| JD Sunday - LG | 12 | |
| Argenis - LIC | 11 | |
| Lucho - CIB | 8 | |
| Carlos Po - LEO | 6 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 25 |
| JD Sunday - LG | 15 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 15 | |
| Harold Vivas - ARA | 12 | |
| Gerardo Robles - LARA | 9 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 7 | |
| Argenis - LIC | 4 | |
| Nelson23 - BLO | 3 | |
| Dixander - GIG | 1 | |
| Kevin - TOR | 0 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 313 |
| Joyner Hernandez - BRA | 277 | |
| JD Sunday - LG | 259 | |
| Harold Vivas - ARA | 241 | |
| Gerardo Robles - LARA | 218 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 128 | |
| Argenis - LIC | 92 | |
| Nelson23 - BLO | 73 | |
| Oscar - MAG | 45 | |
| Carlos Po - LEO | 29 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 40 |
| Harold Vivas - ARA | 31 | |
| JD Sunday - LG | 27 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 19 | |
| Argenis - LIC | 11 | |
| Gerardo Robles - LARA | 8 | |
| Aguilucho - ZUL | 8 | |
| Oscar - MAG | 4 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 2 | |
| Kevin - TOR | 1 | |
| HR RECIBIDOS | HR | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 37 |
| Luis Andres - ANZ | 34 | |
| Harold Vivas - ARA | 27 | |
| Gerardo Robles - LARA | 23 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 23 | |
| JD Sunday - LG | 22 | |
| Nelson23 - BLO | 21 | |
| Lucho - CIB | 18 | |
| Argenis - LIC | 17 | |
| Carlos Po - LEO | 10 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 515 |
| Harold Vivas - ARA | 497.2 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 474 | |
| JD Sunday - LG | 455 | |
| Gerardo Robles - LARA | 338.1 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 261 | |
| Nelson23 - BLO | 210.1 | |
| Argenis - LIC | 146.1 | |
| Lucho - CIB | 74.2 | |
| Oscar - MAG | 72.3 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua



