Lideres de Gerentes
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 262 |
| Joseph Tahhan - BLO | 250 | |
| Harold Vivas - ARA | 235 | |
| Luis Andres - ANZ | 232 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 223 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 86 |
| Harold Vivas - ARA | 69 | |
| Luis Andres - ANZ | 66 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 55 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 54 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 221 |
| Joseph Tahhan - BLO | 217 | |
| JD Sunday - LG | 216 | |
| Harold Vivas - ARA | 212 | |
| Luis Andres - ANZ | 210 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 35 |
| Harold Vivas - ARA | 26 | |
| JD Sunday - LG | 24 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 23 | |
| Gerardo Robles - LARA | 19 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 12 |
| Harold Vivas - ARA | 12 | |
| JD Sunday - LG | 10 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 9 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 8 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LARA | 37 |
| JD Sunday - LG | 31 | |
| Luis Andres - ANZ | 16 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 15 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 15 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 167 |
| Joyner Hernandez - BRA | 155 | |
| Gerardo Robles - LARA | 138 | |
| Luis Andres - ANZ | 125 | |
| Argenis - LIC | 96 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 21 |
| Luis Andres - ANZ | 20 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 12 | |
| Harold Vivas - ARA | 7 | |
| JD Sunday - LG | 6 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 82 |
| Harold Vivas - ARA | 77 | |
| JD Sunday - LG | 48 | |
| Argenis - LIC | 10 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 9 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 89 |
| Harold Vivas - ARA | 71 | |
| Luis Andres - ANZ | 69 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 56 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 56 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 507 |
| Gerardo Robles - LARA | 437 | |
| Luis Andres - ANZ | 420 | |
| Harold Vivas - ARA | 394 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 381 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 270 |
| Joseph Tahhan - BLO | 269 | |
| Luis Andres - ANZ | 253 | |
| Harold Vivas - ARA | 245 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 235 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 777 |
| Luis Andres - ANZ | 673 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 650 | |
| Gerardo Robles - LARA | 644 | |
| Harold Vivas - ARA | 639 | |
| JUEGOS JUGADOS | JJ | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 26 |
| Harold Vivas - ARA | 26 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 26 | |
| Gerardo Robles - LARA | 25 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 25 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 1.55 |
| Joyner Hernandez - BRA | 1.6 | |
| JD Sunday - LG | 1.71 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 1.72 | |
| Harold Vivas - ARA | 2.27 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 19 |
| Luis Andres - ANZ | 17 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 15 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 12 | |
| Harold Vivas - ARA | 12 | |
| PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LARA | 14 |
| Harold Vivas - ARA | 14 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 12 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 11 | |
| Luis Andres - ANZ | 9 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 11 |
| JD Sunday - LG | 11 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 9 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 7 | |
| Gerardo Robles - LARA | 6 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 183 |
| Joyner Hernandez - BRA | 178 | |
| Gerardo Robles - LARA | 155 | |
| Harold Vivas - ARA | 119 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 117 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 25 |
| Joyner Hernandez - BRA | 15 | |
| Harold Vivas - ARA | 14 | |
| Argenis - LIC | 10 | |
| Gerardo Robles - LARA | 8 | |
| HR RECIBIDOS | HR | |
|---|---|---|
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 23 |
| Joyner Hernandez - BRA | 23 | |
| Luis Andres - ANZ | 19 | |
| Gerardo Robles - LARA | 17 | |
| Harold Vivas - ARA | 17 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 276 |
| Luis Andres - ANZ | 261.2 | |
| Gerardo Robles - LARA | 241 | |
| Joseph Tahhan - BLO | 236.1 | |
| Harold Vivas - ARA | 230.2 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 0.73 |
| JD Sunday - LG | 0.77 | |
| Luis Andres - ANZ | 0.8 | |
| Joyner Hernandez - BRA | 0.82 | |
| Gerardo Robles - LARA | 0.9 | |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua





