Lideres Semanales
Jugador de la Semana
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 2.1 |
![]() | Rayder Ascanio - BRA | 1.9 |
![]() | Danry Vasquez - LARA | 1.8 |
![]() | Tucupita Marcano - MAG | 1.7 |
![]() | Alberth Martinez - MAG | 1.7 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Jose Peraza - MAG | 2.5 |
![]() | Delino DeShields - ZUL | 2.2 |
![]() | Renato Nunez - MAG | 2 |
![]() | Jackson Chourio - ZUL | 2 |
![]() | Osleivis Basabe - ZUL | 1.7 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 2 |
![]() | Luis Matos - LG | 1.8 |
![]() | Luisangel Acuna - LARA | 1.8 |
![]() | Wilson Ramos - BRA | 1.6 |
![]() | Yonathan Daza - LEO | 1.5 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Jose Rondon - LEO | 1.8 |
![]() | Livan Soto - LEO | 1.7 |
![]() | Oswaldo Arcia - LEO | 1.6 |
![]() | Luisangel Acuna - LARA | 1.5 |
![]() | Jose Pirela - ZUL | 1.1 |
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
Lanzador de la Semana
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Jhoulys Chacin - LEO | 1.7 |
![]() | Jimmy Endersby - LARA | 1.1 |
![]() | Emilio Vargas - LG | 1 |
![]() | Max Castillo - LARA | 0.9 |
![]() | Junior Guerra - MAG | 0.9 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Yohander Mendez - LEO | 1.8 |
![]() | Ricardo Pinto - LG | 1.5 |
![]() | Ismael Guillon - ZUL | 1.4 |
![]() | Claudio Custodio - BRA | 1.3 |
![]() | Eudis Idrogo - LG | 1.3 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Fabian Blanco - LARA | 1.2 |
![]() | Matt Dermody - TOR | 1.1 |
![]() | Nestor Molina - ZUL | 1.1 |
![]() | Osmer Morales - BRA | 1 |
![]() | Yapson Gomez - LG | 1 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | Carlos Hernandez - LEO | 1.6 |
![]() | Jimmy Endersby - LARA | 1.5 |
![]() | Junior Guerra - MAG | 1.2 |
![]() | Angel Rondon - BRA | 1.2 |
![]() | Norwith Gudino - LEO | 1.1 |
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
Gerente de la Semana
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 55.1 |
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 46.9 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 42.5 |
![]() | Gerardo Robles - LARA | 40.6 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 37.8 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 55.4 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 42.1 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 42 |
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 40.2 |
![]() | Gerardo Robles - LARA | 37.1 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 51.6 |
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 45.3 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 43 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 40.5 |
![]() | Gerardo Robles - LARA | 39.9 |
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
![]() | JD Sunday - LG | 50.1 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 41.4 |
![]() | Joseph Tahhan - BLO | 40.9 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 40.7 |
![]() | Gerardo Robles - LARA | 35 |
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|
| Jugador | Puntos |
|---|

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua







































