BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Rondon | 26 | 106 | 12 | 33 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | 11 | 7 | 0 | 1 | 311 | 336 | 575 | 911 |
| Oswaldo Arcia | 25 | 86 | 6 | 26 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 302 | 322 | 593 | 915 |
| Rene Pinto | 19 | 79 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 | 275 | 519 | 794 |
| Gabriel Noriega | 18 | 50 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 240 | 240 | 520 | 760 |
| Yonathan Daza | 25 | 97 | 5 | 23 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 237 | 257 | 381 | 638 |
| Livan Soto | 26 | 110 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 227 | 232 | 318 | 550 |
| Eugenio Suarez | 26 | 93 | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 215 | 260 | 462 | 722 |
| Harold Castro | 26 | 101 | 7 | 21 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 208 | 236 | 416 | 652 |
| Carlos Tocci | 22 | 75 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 24 | 3 | 1 | 0 | 187 | 195 | 293 | 488 |
| Wilfredo Tovar | 26 | 89 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 146 | 174 | 202 | 376 |
| Aldrem Corredor | 8 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 190 | 211 | 401 |
| Total | 28 | 905 | 69 | 210 | 35 | 12 | 16 | 66 | 20 | 125 | 82 | 49 | 6 | 4 | 232 | 253 | 420 | 673 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hernandez | 13 | 20.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 64 | 155 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.35 |
| Jorge Rondon | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Norwith Gudino | 9 | 16.1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 61 | 127 | 4 | 1 | 0 | 0.58 | 1.04 |
| Erick Leal | 5 | 32.2 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 120 | 286 | 2 | 1 | 0 | 0.84 | 0.87 |
| Jesus E. Reyes | 3 | 10.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 0.4 |
| Colin Peluse | 5 | 9.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 78 | 2 | 0 | 0 | 1.07 | 0.48 |
| Jhoulys Chacin | 6 | 45.1 | 32 | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 165 | 388 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 |
| Mayckol Guaipe | 9 | 39.2 | 26 | 7 | 6 | 3 | 4 | 19 | 3 | 2 | 141 | 295 | 1 | 2 | 0 | 1.43 | 0.79 |
| Jesus Vargas | 4 | 28 | 27 | 9 | 7 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 111 | 242 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 1.07 |
| Yohander Mendez | 7 | 41.2 | 30 | 11 | 11 | 1 | 7 | 52 | 1 | 0 | 149 | 433 | 3 | 2 | 0 | 2.4 | 0.9 |
| Jose Acuna | 4 | 17.2 | 15 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 108 | 0 | 1 | 0 | 4.71 | 0.87 |
| Total | 28 | 261.2 | 183 | 48 | 45 | 19 | 25 | 183 | 8 | 3 | 947 | 2182 | 17 | 9 | 11 | 1.58 | 0.81 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Aldrem Corredor