Lideres Historicos Jugadores-TEBO
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Renato Nunez - MAG | 25 |
| Eliezer Alfonzo Jr. - MAG | 19 | |
| Rene Pinto - LEO | 16 | |
| Lorenzo Cedrola - ARA | 16 | |
| Pedro Castellanos - LG | 16 | |
| Jose Peraza - MAG | 16 | |
| Jose Rondon - LEO | 15 | |
| Luis Matos - LG | 15 | |
| Oswaldo Arcia - LEO | 15 | |
| Wilson Ramos - BRA | 15 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Carlos Tocci - LEO | 35 |
| Jose Rondon - LEO | 22 | |
| Simon Muzziotti - ZUL | 17 | |
| Jackson Chourio - ZUL | 16 | |
| Carlos D. Rodriguez - MAG | 16 | |
| Lorenzo Cedrola - ARA | 15 | |
| Odubel Herrera - ARA | 15 | |
| Ali Castillo - ZUL | 14 | |
| Yhoswar Garcia - LG | 14 | |
| Tucupita Marcano - MAG | 14 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Jackson Chourio - ZUL | 6 |
| Jose Rondon - LEO | 6 | |
| Alcides Escobar - LG | 5 | |
| Danry Vasquez - LARA | 5 | |
| Pedro Castellanos - LG | 5 | |
| Jose Peraza - MAG | 5 | |
| Daniel Montano - LG | 5 | |
| Delino DeShields - ZUL | 4 | |
| Eduardo Escobar - ARA | 4 | |
| Juan Santana - BRA | 4 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Simon Muzziotti - ZUL | 38 |
| Hector Sanchez - ZUL | 33 | |
| Jose Pirela - ZUL | 33 | |
| Daniel Montano - LG | 33 | |
| Jackson Chourio - ZUL | 32 | |
| Jose A. Martinez - ARA | 32 | |
| Lorenzo Cedrola - ARA | 31 | |
| Keyber Rodriguez - ARA | 31 | |
| Juan Santana - BRA | 30 | |
| Juniel Querecuto - LG | 29 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Ricardo Pinto - LG | 70 |
| Yohander Mendez - LEO | 68 | |
| Abdiel Saldana - BRA | 49 | |
| Angel Rondon - BRA | 48 | |
| Jhoulys Chacin - LEO | 46 | |
| Junior Guerra - MAG | 44 | |
| Jimmy Endersby - LARA | 44 | |
| Claudio Custodio - BRA | 39 | |
| Elian Leyva - LG | 38 | |
| Eudis Idrogo - LG | 38 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Wilfredo Boscan - ZUL | 9 |
| Ricardo Pinto - LG | 8 | |
| Yohander Mendez - LEO | 8 | |
| Edwar Colina - MAG | 8 | |
| Gregory Infante - ZUL | 7 | |
| Jhoulys Chacin - LEO | 6 | |
| Mayckol Guaipe - LEO | 6 | |
| Ismael Guillon - ZUL | 6 | |
| Bryan Mata - MAG | 4 | |
| Enderson Franco - MAG | 4 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Ricardo Pinto - LG | 103.1 |
| Junior Guerra - MAG | 94 | |
| Angel Rondon - BRA | 84.1 | |
| Jhoulys Chacin - LEO | 83.1 | |
| Yohander Mendez - LEO | 79.2 | |
| Jimmy Endersby - LARA | 68.2 | |
| Yonny Chirinos - MAG | 67.1 | |
| Max Castillo - LARA | 67 | |
| Abdiel Saldana - BRA | 67 | |
| Elian Leyva - LG | 65 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua










