BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos D. Rodriguez | 25 | 100 | 10 | 34 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 340 | 353 | 500 | 853 | |
| Jose Peraza | 25 | 100 | 14 | 28 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 280 | 287 | 480 | 767 | |
| Ramon Cabrera | 25 | 83 | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 277 | 286 | 518 | 804 | |
| Tucupita Marcano | 25 | 84 | 7 | 23 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 274 | 291 | 464 | 755 | |
| Alberth Martinez | 25 | 91 | 12 | 23 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 253 | 253 | 505 | 758 | |
| Eliezer Alfonzo Jr. | 25 | 91 | 10 | 23 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253 | 258 | 571 | 829 | |
| Renato Nunez | 25 | 97 | 15 | 23 | 2 | 0 | 11 | 21 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 237 | 253 | 732 | 985 | |
| Miguel Aparicio | 25 | 81 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 235 | 235 | 444 | 679 | |
| Diego Rincones | 25 | 98 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 212 | 337 | 549 | |
| Total | 28 | 28 | 825 | 89 | 216 | 24 | 10 | 31 | 86 | 6 | 79 | 48 | 32 | 1 | 0 | 262 | 270 | 507 | 777 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivaldo Rodriguez | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Eduard Bazardo | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| Wilking Rodriguez | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Anthony Vizcaya | 14 | 15.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 125 | 1 | 1 | 9 | 0.63 | 0.49 | |
| Junior Guerra | 8 | 58 | 45 | 10 | 10 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 208 | 455 | 5 | 0 | 0 | 1.55 | 0.79 | |
| Enderson Franco | 21 | 41.3 | 35 | 7 | 7 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 155 | 350 | 3 | 1 | 1 | 1.58 | 0.93 | |
| Edwar Colina | 5 | 28 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 97 | 244 | 4 | 1 | 0 | 1.61 | 0.57 | |
| Felipe Vazquez | 5 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | 0.96 | |
| Cristofer Ogando | 5 | 31.2 | 19 | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 110 | 215 | 4 | 0 | 0 | 1.73 | 0.61 | |
| JC Ramirez | 5 | 28 | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 109 | 294 | 1 | 2 | 0 | 3.86 | 1 | |
| Jesus Tinoco | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | |
| Total | 28 | 28 | 226.1 | 171 | 44 | 43 | 13 | 3 | 112 | 6 | 1 | 810 | 1858 | 19 | 5 | 11 | 1.74 | 0.78 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Alberth Martinez