1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
MAG 3 0 0 1 0 2 0 4 2 12 18 0
TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0

Navegantes Del Magallanes

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Carlos D. Rodriguez 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Peraza 5 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 600
Diego Rincones 5 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Renato Nunez 5 2 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 600
Alberth Martinez 5 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Eliezer Alfonzo Jr. 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Miguel Aparicio 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Cabrera 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 750
Tucupita Marcano 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
JD Sunday 41 12 18 2 1 4 11 0 4 2 3 0 0 0 0 439

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Nivaldo Rodriguez 6 3 0 0 0 0 5 0 0 18 42 1 0 0 0
Enderson Franco 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 13 0 0 0 0
Jesus Tinoco 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 9
Wilking Rodriguez 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
JD Sunday 8.3 6 1 1 0 0 7 0 0 29 67 1 0 0 1.08
<

Toros Del Este

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gustavo Nunez 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Pablo Reyes 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Simon 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Troy Johnston 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandro Fabian 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Lantigua 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333
Emmanuel Rivera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Webster Rivas 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 667
Luis Liberato 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Argenis 29 1 6 3 0 0 1 0 7 0 3 0 0 0 0 207

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Esmil Rogers 5 5 4 4 2 0 2 0 0 19 41 0 1 0 7.2
Anthony Gose 2 4 2 2 1 0 2 0 0 9 21 0 0 0 9
Cristopher Molina 2 9 6 6 1 0 0 0 0 13 18 0 0 0 27

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Argenis 9 18 12 12 4 0 4 0 0 41 80 0 1 0 12

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.