BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Webster Rivas 15 46 1 10 1 1 0 0 0 14 1 3 0 0 217 217 326 543
Gustavo Nunez 15 53 2 11 1 2 1 2 0 16 1 4 0 0 208 222 434 656
Sandro Fabian 15 48 2 10 2 1 1 2 2 11 2 4 1 0 208 235 438 673
Troy Johnston 15 50 2 10 0 1 1 2 0 15 1 1 0 0 200 200 340 540
Emmanuel Rivera 15 41 1 7 1 0 1 1 1 4 1 0 0 0 171 190 317 507
Ronny Simon 15 53 4 9 1 0 3 3 0 10 1 1 0 0 170 170 434 604
Luis Liberato 15 46 2 7 1 0 2 2 0 10 2 3 0 0 152 170 370 540
Engel Beltre 4 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 143 143 143 286
Rafael Lantigua 14 44 1 5 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 114 114 205 319
Pablo Reyes 15 49 2 4 0 0 2 2 0 14 1 1 0 0 82 82 245 327
Total 28 437 17 74 7 5 12 15 3 96 10 21 1 0 169 178 346 524

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Jenrry Mejia 4 3.1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 29 0 0 1 0 0.83
Diogenes Almengo 5 7.2 2 0 0 0 0 3 0 0 24 60 0 0 0 0 0.31
Felix Pena 4 8.1 4 0 0 0 3 9 0 0 30 85 1 0 0 0 0.95
Matt Dermody 4 22.2 14 2 2 1 3 19 0 0 84 224 1 1 0 0.81 0.77
Domingo German 2 12.1 14 2 2 0 0 4 0 0 44 111 1 1 0 1.49 1.16
Anthony Gose 8 12.1 16 6 6 4 0 10 0 0 50 115 0 1 0 4.46 1.32
Esmil Rogers 3 16 12 8 8 5 0 6 0 0 57 124 1 1 0 4.5 0.75
Tanner Kiest 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 4.5 1
Paolo Espino 3 18 16 10 10 3 3 13 0 0 70 182 0 3 0 5 1.06
Cristopher Molina 4 14.1 17 8 8 2 0 12 1 0 59 188 0 1 0 5.11 1.21
Joe Corbett 6 9 9 5 5 0 0 3 0 0 34 70 0 0 0 5.92 1.18
Fernando Abad 5 3.1 5 2 2 0 1 5 1 0 17 52 0 1 3 10.59 3.53
Total 28 129.1 113 44 44 15 10 84 2 0 488 1250 4 9 4 3.24 1.01
Partido Visitante Local Resultado Semana
J-01-REGULAR Águilas Del Zulia Toros Del Este 0-1 1
J-02-REGULAR Toros Del Este Leones Del Caracas 1-4 1
J-03-REGULAR Cardenales De Lara Toros Del Este 0-2 1
J-04-REGULAR Toros Del Este Tiburones De la Guaira 2-1 1
J-05-REGULAR Navegantes Del Magallanes Toros Del Este 12-1 1
J-06-REGULAR Toros Del Este Bravos De Margarita 2-6 1
J-07-REGULAR Tigres De Aragua Toros Del Este 0-2 1
 
J-08-REGULAR Toros Del Este Águilas Del Zulia 0-4 2
J-09-REGULAR Leones Del Caracas Toros Del Este 5-0 2
J-10-REGULAR Toros Del Este Cardenales De Lara 3-0 2
J-11-REGULAR Tiburones De la Guaira Toros Del Este 1-0 2
J-12-REGULAR Toros Del Este Navegantes Del Magallanes 0-4 2
J-13-REGULAR Bravos De Margarita Toros Del Este 2-0 2
J-14-REGULAR Toros Del Este Tigres De Aragua 0-1 2
 
J-15-REGULAR Águilas Del Zulia Toros Del Este 1-0 3
J-16-REGULAR Toros Del Este Leones Del Caracas 0-1 3
J-17-REGULAR Cardenales De Lara Toros Del Este 1-0 3
J-18-REGULAR Toros Del Este Tiburones De la Guaira 2-3 3
J-19-REGULAR Navegantes Del Magallanes Toros Del Este 1-0 3
J-20-REGULAR Toros Del Este Bravos De Margarita 1-2 3
J-21-REGULAR Tigres De Aragua Toros Del Este 1-0 3
 
J-22-REGULAR Toros Del Este Águilas Del Zulia 0-1 4
J-23-REGULAR Leones Del Caracas Toros Del Este 1-0 4
J-24-REGULAR Toros Del Este Cardenales De Lara 0-1 4
J-25-REGULAR Tiburones De la Guaira Toros Del Este 1-0 4
J-26-REGULAR Toros Del Este Navegantes Del Magallanes 0-1 4
J-27-REGULAR Bravos De Margarita Toros Del Este 1-0 4
J-28-REGULAR Toros Del Este Tigres De Aragua 0-1 4

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.