BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Ali Castillo 26 94 10 27 3 0 0 4 0 16 9 3 0 0 287 295 351 646
Delino DeShields 19 84 10 24 2 1 1 9 0 14 11 1 0 0 286 286 417 703
Jose Pirela 26 102 9 29 3 2 2 8 0 20 6 3 0 0 284 291 480 771
Freddy Galvis 26 91 8 22 2 0 2 8 2 16 10 1 1 0 242 255 374 629
Simon Muzziotti 26 111 5 25 4 3 2 11 0 25 10 4 1 0 225 230 450 680
Jackson Chourio 26 107 9 24 3 3 3 12 4 19 13 2 0 3 224 252 477 729
Rougned Odor 26 105 5 22 3 2 0 5 0 16 6 1 0 0 210 210 324 534
Hector Sanchez 26 86 5 17 1 1 2 4 1 19 1 0 0 1 198 216 349 565
Osleivis Basabe 26 95 7 18 5 0 2 8 0 14 6 0 1 0 189 204 379 583
Andres Chaparro 6 16 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 188 188 188 376
Luis Castro 9 12 2 1 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 83 83 83 166
Total 28 28 903 71 212 26 12 14 69 7 167 77 17 3 4 235 245 394 639

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Nomar Rojas 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Emilio Marquez 5 23.2 15 2 2 1 2 14 0 0 83 199 1 2 0 0.78 0.73
Silvino Bracho 11 15.1 9 2 2 0 1 11 1 0 55 137 1 1 2 1.25 0.69
Ismael Guillon 16 49.1 46 8 8 2 3 26 2 0 179 395 3 2 3 1.53 1.04
Gregory Infante 5 27.2 19 5 5 1 0 7 3 0 101 201 1 1 0 1.7 0.72
Henry Omana 5 26.1 22 5 5 2 0 12 1 0 95 213 0 1 0 1.77 0.87
Nestor Molina 4 28 16 7 7 5 0 19 0 0 98 233 3 1 0 2.25 0.57
Francisco Carrillo 11 21.1 21 6 6 2 2 11 1 0 86 166 1 1 0 2.74 1.17
Felipe Tejada 6 6.1 6 3 3 1 0 3 0 0 24 62 1 0 0 4.43 0.98
Wilfredo Boscan 4 18.2 24 10 10 2 5 11 1 0 81 186 0 2 0 5.14 1.66
Jorge Tavarez 3 8.1 10 6 6 1 0 4 0 0 33 72 1 1 0 6.67 1.23
Mario Sanchez 3 5.1 13 4 4 0 1 1 0 0 26 38 0 2 0 7.06 2.75
Total 28 28 230.2 201 58 58 17 14 119 9 0 862 1903 12 14 5 2.36 0.97
Partido Visitante Local Resultado Semana
J-01-REGULAR Águilas Del Zulia Toros Del Este 0-1 1
J-02-REGULAR Águilas Del Zulia Cardenales De Lara 0-1 1
J-03-REGULAR Navegantes Del Magallanes Águilas Del Zulia 6-1 1
J-04-REGULAR Águilas Del Zulia Tigres De Aragua 1-4 1
J-05-REGULAR Leones Del Caracas Águilas Del Zulia 1-0 1
J-06-REGULAR Águilas Del Zulia Tiburones De la Guaira 0-1 1
J-07-REGULAR Bravos De Margarita Águilas Del Zulia 1-8 1
 
J-08-REGULAR Toros Del Este Águilas Del Zulia 0-4 2
J-09-REGULAR Cardenales De Lara Águilas Del Zulia 1-3 2
J-10-REGULAR Águilas Del Zulia Navegantes Del Magallanes 10-1 2
J-11-REGULAR Tigres De Aragua Águilas Del Zulia 0-7 2
J-12-REGULAR Águilas Del Zulia Leones Del Caracas 2-5 2
J-13-REGULAR Tiburones De la Guaira Águilas Del Zulia 8-6 2
J-14-REGULAR Águilas Del Zulia Bravos De Margarita 4-0 2
 
J-15-REGULAR Águilas Del Zulia Toros Del Este 1-0 3
J-16-REGULAR Águilas Del Zulia Cardenales De Lara 4-3 3
J-17-REGULAR Navegantes Del Magallanes Águilas Del Zulia 3-1 3
J-18-REGULAR Águilas Del Zulia Tigres De Aragua 2-0 3
J-19-REGULAR Leones Del Caracas Águilas Del Zulia 1-2 3
J-20-REGULAR Águilas Del Zulia Tiburones De la Guaira 1-2 3
J-21-REGULAR Bravos De Margarita Águilas Del Zulia 0-1 3
 
J-22-REGULAR Toros Del Este Águilas Del Zulia 0-1 4
J-23-REGULAR Cardenales De Lara Águilas Del Zulia 2-0 4
J-24-REGULAR Águilas Del Zulia Navegantes Del Magallanes 1-3 4
J-25-REGULAR Tigres De Aragua Águilas Del Zulia 1-2 4
J-26-REGULAR Águilas Del Zulia Leones Del Caracas 6-7 4
J-27-REGULAR Tiburones De la Guaira Águilas Del Zulia 0-4 4
J-28-REGULAR Águilas Del Zulia Bravos De Margarita 1-6 4

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.