1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
LAG 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 8 13 0
ZUL 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 6 13 0

Tiburones De la Guaira

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Cesar Hernandez 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Luis Matos 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Yangervis Solarte 5 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Pedro Castellanos 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 250
Daniel Montano 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Franklin Barreto 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Alcides Escobar 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Tomas Telis 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Juniel Querecuto 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 400

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Joyner Hernandez 44 8 13 4 0 4 8 1 5 0 0 1 0 0 0 295

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Emilio Vargas 6 6 3 3 1 0 3 0 0 23 51 0 0 0 4.5
Yapson Gomez 2 4 2 2 1 0 1 0 0 8 15 0 0 0 9
Pedro F. Rodriguez 0.2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 17 0 0 0 45
Eudis Idrogo 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 16 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Joyner Hernandez 10.3 13 6 6 2 0 4 0 0 42 99 1 0 0 5.24
<

Águilas Del Zulia

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Delino DeShields 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 400
Simon Muzziotti 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Chourio 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Rougned Odor 4 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 750
Luis Castro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jose Pirela 5 2 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 600
Osleivis Basabe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Galvis 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Hector Sanchez 4 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 500
Ali Castillo 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 42 6 13 1 1 2 6 0 4 5 2 0 0 0 0 310

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Henry Omana 5 7 3 3 2 0 2 0 0 21 42 0 0 0 5.4
Ismael Guillon 3 4 3 3 1 0 1 0 0 13 31 0 0 0 9
Silvino Bracho 2 0 0 0 0 1 2 0 0 7 20 0 0 0 0
Francisco Carrillo 1 2 2 2 1 0 0 0 0 5 10 0 1 0 18

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 11 13 8 8 4 1 5 0 0 46 103 0 1 0 6.55

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.