Partido J-19-REGULAR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| ZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
Leones Del Caracas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Soto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Jose Rondon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Tovar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Pinto | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Harold Castro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Yonathan Daza | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Oswaldo Arcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Tocci | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Eugenio Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Noriega | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Daza | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Andres | 45 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Leal | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| Mayckol Guaipe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwith Gudino | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Andres | 11.2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 49 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1.61 |
Águilas Del Zulia
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delino DeShields | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Simon Muzziotti | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Jackson Chourio | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
| Rougned Odor | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Jose Pirela | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Osleivis Basabe | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Freddy Galvis | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Hector Sanchez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| Ali Castillo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Vivas | 45 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 311 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Boscan | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| Ismael Guillon | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Carrillo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvino Bracho | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Tejada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Vivas | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 46 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua