Partido J-26-REGULAR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUL | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | |
| CCS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 |
Águilas Del Zulia
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delino DeShields | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Simon Muzziotti | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Jackson Chourio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rougned Odor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Pirela | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Hector Sanchez | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Osleivis Basabe | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Freddy Galvis | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Ali Castillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Vivas | 50 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Boscan | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
| Jorge Tavarez | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |
| Felipe Tejada | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.36 |
| Silvino Bracho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Carrillo | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Sanchez | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Vivas | 11.6 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 59 | 138 | 0 | 1 | 0 | 5.43 |
Leones Del Caracas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Tocci | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Livan Soto | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| Yonathan Daza | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Jose Rondon | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Rene Pinto | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Harold Castro | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |
| Eugenio Suarez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| Oswaldo Arcia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Gabriel Noriega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Wilfredo Tovar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Andres | 54 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 315 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohander Mendez | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| Jesus E. Reyes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Hernandez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwith Gudino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Andres | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 52 | 120 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua