1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
MAG 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 10 0
ZUL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0

Navegantes Del Magallanes

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Peraza 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos D. Rodriguez 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 250
Diego Rincones 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Renato Nunez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eliezer Alfonzo Jr. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Alberth Martinez 4 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500
Tucupita Marcano 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500
Ramon Cabrera 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Miguel Aparicio 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
JD Sunday 34 3 10 2 0 0 3 0 6 3 2 0 0 0 0 294

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
JC Ramirez 5 2 1 1 1 0 6 0 0 17 56 1 0 0 1.8
Enderson Franco 2 1 0 0 0 1 1 0 1 8 28 0 0 0 0
Felipe Vazquez 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0
Anthony Vizcaya 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
JD Sunday 9 3 1 1 1 1 9 0 1 31 98 1 0 1 1
<

Águilas Del Zulia

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Delino DeShields 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Simon Muzziotti 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Chourio 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
Rougned Odor 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Pirela 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Osleivis Basabe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Galvis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Sanchez 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ali Castillo 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 30 1 3 0 0 1 1 1 9 3 0 0 0 0 1 100

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Henry Omana 3 4 2 2 0 0 0 0 0 12 23 0 1 0 6
Ismael Guillon 4 5 1 1 0 0 4 0 0 15 32 0 0 0 2.25
Francisco Carrillo 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 17 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 9 10 3 3 0 0 6 0 0 34 72 0 1 0 3

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.