1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0
MAR 0 0 2 1 2 0 0 1 X 6 11 0

Toros Del Este

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gustavo Nunez 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500
Pablo Reyes 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Simon 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Troy Johnston 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Sandro Fabian 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Lantigua 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Liberato 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Webster Rivas 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 667
Emmanuel Rivera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Argenis 32 2 7 0 0 1 2 0 6 0 2 0 0 0 0 219

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Paolo Espino 6 9 5 5 1 0 5 0 0 26 60 0 1 0 7.5
Anthony Gose 2 2 1 1 1 0 3 0 0 7 16 0 0 0 4.5

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Argenis 8 11 6 6 2 0 8 0 0 33 76 0 1 0 6.75
<

Bravos De Margarita

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Rayder Ascanio 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Edward Olivares 4 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 500
Moises Gomez 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Juan Santana 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Wilson Ramos 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Carlos J. Perez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Flores 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Jose A. Martinez 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Breyvic Valera 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gerardo Robles 33 6 11 3 2 2 6 0 8 0 0 0 0 0 0 333

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Osmer Morales 4 4 1 1 0 0 3 0 0 16 54 0 0 0 2.25
Werner Leal 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 15 1 0 0 0
Luis Amaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Yender Caramo 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 0 0 0
Carlos Navas 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 9 0 0 0 9

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerardo Robles 9 7 2 2 1 0 6 0 0 32 91 1 0 0 2

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.