Partido J-13-REGULAR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bravos De Margarita
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayder Ascanio | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Jose A. Martinez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Moises Gomez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Carlos J. Perez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Edward Olivares | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Juan Santana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Ramos | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Anthony Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyvic Valera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Robles | 34 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Custodio | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Leal | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Navas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Robles | 8.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toros Del Este
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Nunez | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Pablo Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Simon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Sandro Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Lantigua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Liberato | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Webster Rivas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engel Beltre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Dermody | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Joe Corbett | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenis | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2.2 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua