1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 R H E
LAG 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0
CCS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 1

Tiburones De la Guaira

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Cesar Hernandez 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Matos 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Yangervis Solarte 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444
Pedro Castellanos 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Montano 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 167
Gabriel Arias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juniel Querecuto 9 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 333
Alcides Escobar 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Tomas Telis 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 222
Franklin Barreto 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Joyner Hernandez 76 2 13 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 1 0 171

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Emilio Vargas 4.1 5 2 2 0 2 3 0 1 19 38 0 0 0 4.39
Eudis Idrogo 3.2 1 0 0 0 0 4 0 0 11 26 0 0 0 0
Yapson Gomez 3 4 0 0 0 0 0 0 0 11 24 0 0 0 0
Yoennis Yera 4 1 0 0 0 0 3 0 0 13 24 0 0 0 0
Jesus Pirela 4 2 0 0 0 1 2 0 1 14 0 0 0 0 0
Pedro Garcia 2 2 1 1 1 0 1 0 0 8 0 0 1 0 4.5

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Joyner Hernandez 20.3 15 3 3 1 3 13 0 2 76 112 0 1 0 1.33
<

Leones Del Caracas

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Carlos Tocci 9 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 111
Livan Soto 9 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 222
Jose Rondon 9 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 222
Oswaldo Arcia 4 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 750
Gabriel Noriega 5 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 400
Rene Pinto 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Harold Castro 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Yonathan Daza 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 250
Eugenio Suarez 8 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 375
Aldrem Corredor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilfredo Tovar 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Luis Andres 73 3 15 3 0 1 3 2 13 6 5 0 0 0 1 205

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jesus Vargas 6 6 2 2 0 2 5 0 0 26 46 0 0 0 3
Jose Acuna 4 2 0 0 0 0 0 1 0 15 30 0 0 0 0
Jesus E. Reyes 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13 19 0 0 0 0
Carlos Hernandez 4 2 0 0 0 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0
Norwith Gudino 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Andres 22 13 2 2 0 2 10 1 0 79 95 1 0 0 0.82

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.