Partido J-19-REGULAR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | |
| MAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Tiburones De la Guaira
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Hernandez | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Luis Matos | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Yangervis Solarte | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Pedro Castellanos | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Daniel Montano | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Juniel Querecuto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Alcides Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Telis | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Franklin Barreto | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joyner Hernandez | 48 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erly Casanova | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Eudis Idrogo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Yoennis Yera | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro F. Rodriguez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaldo Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joyner Hernandez | 10.3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1.75 |
Bravos De Margarita
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayder Ascanio | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Alexi Amarista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Moises Gomez | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Carlos J. Perez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Edward Olivares | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Juan Santana | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Wilson Ramos | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Ramon Flores | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Anthony Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyvic Valera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose A. Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Robles | 45 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Saldana | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Werner Leal | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moises A. Gomez | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Robles | 11 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 49 | 101 | 0 | 1 | 0 | 3.27 |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua