1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R H E
LAG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
MAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 1

Tiburones De la Guaira

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Cesar Hernandez 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Matos 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167
Yangervis Solarte 6 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Pedro Castellanos 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Daniel Montano 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Gabriel Arias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juniel Querecuto 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alcides Escobar 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Telis 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Franklin Barreto 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 200

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Joyner Hernandez 52 1 8 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 154

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erly Casanova 7 4 1 1 0 0 2 0 0 24 53 0 0 0 1.29
Jesus Pirela 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5 14 0 0 0 0
Eudis Idrogo 4 3 0 0 0 0 3 0 0 14 40 0 0 0 0
Yapson Gomez 2 2 0 0 0 0 1 0 0 8 12 0 0 0 0
Pedro Garcia 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Joyner Hernandez 14 12 2 2 1 0 7 0 0 52 119 0 1 0 1.29
<

Bravos De Margarita

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Breyvic Valera 6 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Rayder Ascanio 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Ramon Flores 6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 333
Moises Gomez 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Carlos J. Perez 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Juan Santana 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Wilson Ramos 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Edward Olivares 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Martinez 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gerardo Robles 52 2 12 1 1 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 231

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Angel Rondon 6 6 1 1 1 0 6 0 0 24 60 0 0 0 1.5
Moises A. Gomez 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 10 0 0 0 0
Luis Amaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
Yender Caramo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9 0 0 0 0
Carlos Navas 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0
Werner Leal 3 0 0 0 0 0 2 0 0 9 13 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerardo Robles 15 8 1 1 1 1 9 0 0 53 114 1 0 0 0.6

ALLSTARMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.