STANDINGS ROUND ROBIN TEMPORADA 2 TORNEO ALLSTARMVP
LÍDERES EN BATEO RR-TEMPORADA 2
| Jugador | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Keyber Rodriguez - ARA | 500 |
![]() | Luis Sardinas - ARA | 273 |
![]() | Lorenzo Cedrola - ARA | 273 |
![]() | Yorman Rodriguez - ARA | 182 |
![]() | Leobaldo Cabrera - ARA | 154 |
| Jugador | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Yorman Rodriguez - ARA | 2 |
![]() | Jose Peraza - MAG | 1 |
![]() | David Rodriguez - ARA | 1 |
![]() | Franklin Barreto - LG | 1 |
![]() | Luis Sardinas - ARA | 1 |
| Jugador | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Leonel Valera - ANZ | 2 |
![]() | Lorenzo Cedrola - ARA | 2 |
![]() | Luis Matos - LG | 1 |
![]() | Juan Santana - BRA | 1 |
![]() | Jose Cordoba - MAG | 1 |
| Jugador | RBI | |
|---|---|---|
![]() | David Rodriguez - ARA | 3 |
![]() | Lorenzo Cedrola - ARA | 3 |
![]() | Luis Sardinas - ARA | 3 |
![]() | Daniel Montano - LG | 2 |
![]() | Jose A. Martinez - ARA | 2 |
LÍDERES MANAGER RR TEMPORADA 2
| Manager | AVG |
|---|
| Manager | HR | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 3 |
![]() | JD Sunday - LG | 2 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 1 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 0 |
![]() | Oscar - MAG | 0 |
| Manager | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 16 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 5 |
![]() | JD Sunday - LG | 5 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 3 |
![]() | Oscar - MAG | 0 |
| Manager | SB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ANZ | 9 |
![]() | JD Sunday - LG | 6 |
![]() | Harold Vivas - ARA | 3 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 0 |
![]() | Oscar - MAG | 0 |
| Manager | JG | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - ARA | 2 |
![]() | Luis Andres - ANZ | 1 |
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 1 |
![]() | JD Sunday - LG | 1 |
![]() | Oscar - MAG | 0 |
| Manager | SO | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernandez - BRA | 14 |
![]() | Harold Vivas - ARA | 10 |
![]() | JD Sunday - LG | 6 |
![]() | Oscar - MAG | 3 |
![]() | Carlos Po - LEO | 2 |
| Manager | ERA |
|---|
LÍDERES EN PICHEO RR TEMPORADA 2
| Jugador | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Abdiel Saldana - BRA | 0 |
![]() | Ben Holmes - ARA | 0 |
![]() | Lazaro Blanco - ARA | 0 |
![]() | Leonard Garcia - ANZ | 0 |
![]() | Ricardo Pinto - LG | 0 |
| Jugador | JG | |
|---|---|---|
![]() | Abdiel Saldana - BRA | 1 |
![]() | Leonard Garcia - ANZ | 1 |
![]() | Ricardo Pinto - LG | 1 |
![]() | Ben Holmes - ARA | 1 |
![]() | Jose Zerpa - ARA | 1 |
| Jugador | IP | |
|---|---|---|
![]() | Ricardo Pinto - LG | 9 |
![]() | Ben Holmes - ARA | 9 |
![]() | Derek West - MAG | 8 |
![]() | Abdiel Saldana - BRA | 7 |
![]() | Miguel Romero - LG | 7 |
| Jugador | SO | |
|---|---|---|
![]() | Abdiel Saldana - BRA | 9 |
![]() | Ricardo Pinto - LG | 4 |
![]() | Claudio Custodio - BRA | 3 |
![]() | Lazaro Blanco - ARA | 3 |
![]() | Ben Holmes - ARA | 3 |
| WHIP | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Diogenes Almengo - TOR | 0.28 |
| Luis Amaya - BRA | 0.29 | |
| Carlos Hernandez - LEO | 0.35 | |
| Jesus E. Reyes - LEO | 0.4 | |
| Colin Peluse - LEO | 0.44 | |

Bravos De Margarita
Caribes De Anzoátegui
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua



 (1).png)






























